Silice deasctha le haghaidh beatha réamh-mheasctha
Uimhir Míre: JS-95MP
CAS NO.:7631-96-9
Dath: bán
Dealramh: púdar
Laghdóidh shilice feidhmíocht sreafa feabhsú treocht ceirtleáin go suntasach ag an am céanna.
Is iomaí uair réamh-mheascán mianraí, gan réamh-mheascán vitimín agus breiseáin púdair eile a shreabhann faoi shaoirse astu féin. Trí shilice a chur leis, laghdófar go suntasach an fheidhmíocht sreafa atá ag feabhsú treocht an cheirtleáin ag an am céanna. Mar thoradh air sin, is féidir breiseáin bheatha luachmhara a riar níos cothroime agus níos cruinne, ag cur feabhais go mór ar an gcóireáil agus ag laghdú daoire costasach.
Sonraíocht:
Modhanna Tástála | Airíonna | Aonaid | Spriocluachanna (Teorainneacha Sonracha) | Luachanna iarbhír |
GB25576-2010 | Caillteanas ar thriomú (2Hrs, 105 ℃ ) 加热 减量 | % | Uas.6.5 | 4.85 |
GB25576-2010 | Caillteanas adhainte 1000 ℃ 灼烧 减量 | % | Uas.8.5 | 4.18 |
GB25576-2010 | SiO 2 (Bonn Tirim) 二氧化硅 ( 干 基) | % | Min.96 | 97.4 |
GB25576-2010 | Ábhar pb luaidhe 铅 含量 | mg / kg | Max.5 | 0.65 |
GB25576-2010 | Ábhar miotail throm ( Pb ) 重金属 ( 以 Pb 计 ) | mg / kg | Uas.30 | ﹤ 30 |
GB25576-2010 | Mar ábhar 砷 含量 | mg / kg | Max.3 | 0.11 |
GB / T13082 | Ábhar Gd 镉 含量 | mg / kg | Max.0.5 | 0.01 |
GB25576-2010 | Salann intuaslagtha 可溶性 盐 | % | Uas.4.0 | 0.45 |
HG / T3073-1999 | Dromchla sonrach BET BET 比 表面积 | m 2 / g | 170-200 | 175 |
ANA0320 | Iarmhar Sieve Ro-Tap, 80 目 筛 物 > 180µm | % | ≥ 70.0 | 79.5 |
Iarmhar Sieve Ro-Tap, 100 目 筛 余 150 > 150µm | % | ≥ 80.0 | 89.8 | |
HG / T3072-2008 | Luach ionsúcháin DBP DBP 吸收 值 | cm 3 / 100g | 200-350 | 260 |
MOQ:
1 * 40HQ
Pacáil:
20kgs / pp mála fite, 18MTS / 40HQ gan pailléid, 14.4MTS / 40HQwith pailléid

Am seachadta:
15-20 lá tar éis duit d'íocaíocht a fháil.
Clibeanna Te: shilice deasctha le haghaidh beatha réamh-mheasctha cas.:7631-96-9 An tSín, monarcha, soláthraithe, monaróirí, ceannaigh, déanta sa tSín, ShaXian Sanming








